111
发布时间:2023-02-06 14:44:49浏览次数:
作者:小编
返回列表

PE系列
| 编号 | 粒径 um | 载体 | 铝含量 | 片状 | 包装 Kg | 备注 |
|---|
| PE0601 | 6 | PE Wax | 80% | 抛光银元 | 12.5 | 超级白亮型 |
| PE0701 | 7 | PE Wax | 70% | 玉米片 | 12.5 | 超级遮盖 |
| PE0901 | 9 | PE Wax | 70% | 玉米片 | 12.5 | 超级遮盖 |
| PE1101 | 11 | PE Wax | 80% | 抛光银元 | 12.5 | 超级白亮型 |
| PE1201 | 12 | PE Wax | 80% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| PE1401 | 14 | PE Wax | 80% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| PE2001 | 20 | PE Wax | 80% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| PE3001 | 30 | PE Wax | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
| PE6001 | 60 | PE Wax | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
| PE9001 | 90 | PE Wax | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
PC系列
| 编号 | 粒径 um | 铝含量 | 片状 | 包装 Kg | 备注 |
|---|
| PC0602 | 6 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 超级白亮型,可做仿电镀效果 |
| PC1102 | 11 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 超级白亮型 |
| PC1202 | 12 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| PC1402 | 14 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| PC2002 | 20 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| PC3002 | 30 | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
| PC6002 | 60 | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
| PC9002 | 90 | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
EVA系列
| 编号 | 粒径 um | 载体 | 铝含量 | 片状 | 包装 Kg | 备注 |
|---|
| EVA0601 | 6 | EVA Wax | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 超级白亮型,可做仿电镀效果 |
| EVA1101 | 11 | EVA Wax | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 超级白亮型 |
| EVA1201 | 12 | EVA Wax | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| EVA1401 | 14 | EVA Wax | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| EVA2001 | 20 | EVA Wax | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| EVA3001 | 30 | EVA Wax | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
| EVA6001 | 60 | EVA Wax | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
| EVA9001 | 90 | EVA Wax | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
KA系列
| 编号 | 粒径 um | 铝含量 | 片状 | 包装 Kg | 备注 |
|---|
| KA0601 | 6 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 超级白亮型,可做仿电镀效果 |
| KA1101 | 11 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 超级白亮型 |
| KA1201 | 12 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| KA1401 | 14 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| KA2001 | 20 | 70% | 抛光银元 | 12.5 | 高白亮,高金属感 |
| KA3001 | 30 | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
| KA6001 | 60 | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
| KA9001 | 90 | 70% | 银元 | 12.5 | 高金属感 |
KA系列是以醛酮树脂为载体的铝条,适用于溶剂墨